Очищувач повітря Daikin MCK55W з функцією зволоження
Зволоження та очищення в одному блоці.
- Чисте повітря завдяки технології активного плазмового іонного розряду і стримерного розряду.
- Високопродуктивний HEPA-фільтр для уловлювання дрібних частинок пилу.
- Потужне всмоктування та дуже тиха робота.
- Новий стильний і компактний дизайн.
Очищувач повітря Daikin не є медичним пристроєм і не призначений для використання як замінник до будь-якого медичного або фармацевтичного лікування.
Ефективність очищувачів Daikin відповідно до Європейського Регламенту щодо Біоцидальної Продукції BPR підтверджено дослідницькими центрами Японії. Докладну інформацію щодо змісту досліджень отримуйте у менеджера з продажу.
Схвальна Відзнака Якості Allergy UK гарантує ефективність продукту в зменшенні кількості дрібних частинок, що можуть включати алергени, бактерії та віруси.
Контроль вологості
Зволоження Ururu
Обробка повітря
Flash Streamer
Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.
| Модель | MCK55W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колір | Білий | |||||||||
| Режим | Режим очищення повітря | Режим зволоження й очищення повітря | ||||||||
| Обслуговувана площа | Очищення повітря | м² | 82 | – |
||||||
| Обслуговувана площа | Очищення і зволоження повітря |
м² | 82 | 23 | ||||||
| Електроживлення | 1 фаза, 220–240/220–230 В, 50/60 Гц | |||||||||
| Форма вилки | Тип C | |||||||||
| Режим | Тиха робота | Низький | Стандарт | Турбо | Тиха робота | Низький | Стандарт | Турбо | ||
| Повітряний потік | м³/хв | 0,9 | 2,0 | 3,2 | 5,5 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 5,5 | |
| Споживання енергії | Вт | 7 | 10 | 17 | 56 | 11 | 14 | 19 | 58 | |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 19 | 29 | 39 | 53 | 25 | 33 | 39 | 53 | |
| Зволоження | мл/г | – | – | – | – | 200 | 240 | 300 | 500 | |
| Розміри | мм | В 700 (718 з коліщатками) х Ш 270 х Г 270 | ||||||||
| Вага | кг | 9,5 (без води) | ||||||||
| Пиловловлюючий фільтр | Електростатичний HEPA-фільтр | |||||||||
| Метод зволоження | Елемент випарного типу | |||||||||
| Об’єм бака | 2,7 л | |||||||||
| Додаткові аксесуари | Змінний фільтр | Пиловловлювання | KAFP080B4 (1 аркуш) (покупка нових фільтрів необхідна приблизно через 10 років) |
|||||||
| Додаткові аксесуари | Змінний фільтр | Дезодорація | – | |||||||
| Додаткові аксесуари | Змінний фільтр | Зволоження | KNME080A4 | |||||||




