Воздухоочиститель Daikin MCK55W с функцией увлажнения
Увлажнение и очищение в одном блоке.
- Чистый воздух благодаря технологии активного плазменного ионного разряда и стриммерного разряда.
- Высокопроизводительный HEPA-фильтр для улавливания мелких частиц пыли.
- Мощное всасывание и очень тихая работа.
- Новый стильный и компактный дизайн.
Воздухоочиститель Daikin не является медицинским устройством и не предназначен для использования в качестве заменителя для какого-либо медицинского или фармацевтического лечения.
Эффективность очистителей Daikin в соответствии с Европейским Регламентом по Биоцидальной Продукции BPR подтверждена исследовательскими центрами Японии. Подробную информацию о содержании исследований получайте у менеджера по продажам.
Одобрительный знак качества Allergy UK гарантирует эффективность продукта в уменьшении количества мелких частиц, которые могут включать аллергены, бактерии и вирусы.
Контроль влажности
Увлажнение Ururu
Обработка воздуха
Flash Streamer
Используя электроны для запуска химических реакций с содержащимися в воздухе частицами, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и устраняет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух.
| Модель | MCK55W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Белый | |||||||||
| Режим | Режим очистки воздуха | Режим увлажнения и очистки воздуха | ||||||||
| Обслуживаемая площадь | Очистка воздуха | м² | 82 | – |
||||||
| Обслуживаемая площадь | Очистка и увлажнение воздух |
м² | 82 | 23 | ||||||
| Электропитание | 1 фаза, 220–240/220–230 В, 50/60 Гц | |||||||||
| Форма вилки | Тип C | |||||||||
| Режим | Тихая работа | Низкий | Стандарт | Турбо | Тихая работа | Низкий | Стандарт | Турбо | ||
| Воздушный поток | м³/мин | 0,9 | 2,0 | 3,2 | 5,5 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 5,5 | |
| Потребление энергии | Вт | 7 | 10 | 17 | 56 | 11 | 14 | 19 | 58 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 19 | 29 | 39 | 53 | 25 | 33 | 39 | 53 | |
| Увлажнение | мл/г | – | – | – | – | 200 | 240 | 300 | 500 | |
| Размеры | мм | В 700 (718 с колесиками) х Ш 270 х Г 270 | ||||||||
| Вес | кг | 9,5 (без воды) | ||||||||
| Пылеулавливающий фильтр | Электростатический HEPA-фильтр | |||||||||
| Метод увлажнения | Элемент испарительного типа | |||||||||
| Объем бака | 2,7 л | |||||||||
| Дополнительные аксессуары | Сменный фильтр | Пылеуловление | KAFP080B4 (1 лист) (покупка новых фильтров необходима примерно через 10 лет) |
|||||||
| Дополнительные аксессуары | Сменный фильтр | Дезодорация | – | |||||||
| Дополнительные аксессуары | Сменный фильтр | Увлажнение | KNME080A4 | |||||||




