Высоконапорные канальные агрегаты Mitsubishi Electric PEA-M LA, оптимизированные для сезонной эффективности гарантируют высокую скорость воздушного потока.
- Охлаждение.
- Обогрев.
- Тип: канальный.
- Статическое давление 150 Па.
- Инвертор.
Высоконапорные канальные агрегаты Mitsubishi Electric PEA-M LA, оптимизированные для сезонной эффективности гарантируют высокую скорость воздушного потока.
| Basic | |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Цвет | серый |
| Управление Wi-Fi | без управления Wi-Fi |
| Тип фреона | R32 |
| Тип товара | внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Страна производитель | Таиланд |
| Управление | пульт управления не входит в комплект внутренних блоков PEA-PEA-M250LA и заказывается отдельно; охолодження та обігрів |
| Тип | внутренние блоки канального типа высокой мощности |
| Потребляемая мощность (max) | 1,10 кВт |
| Расход воздуха | мін. /макс. - 3 840 /4 800 м³/час |
| Охлаждающая способность, тыс. | 75 BTU |
| Площадь помещения | 220 м² |
| Мощность охлаждения | 22 кВт |
| Мощность обогрева | 27 кВт |
| Уровень шума | мін./макс. - 49/52 дБ(А) |
| Питание | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
| Размер (ВхШхГ) | 400х1600x634 мм |
| Вес | 77 кг |
| Дополнительная информация | статическое давление - 150.00 Па; диаметр труб (жидкость) - 12.7 (1/2) мм(дюйм)., диаметр труб (газ) - 25.4 (1) мм(дюйм); макс. перепад высот - 30 м |
| Гарантия | 60 месяцев гарантии от производителя |
Нет отзывов об этом товаре.