Циркуляционный насос Wilo Stratos PICO-Z-25/1-4 (4216472/ст.4184692)
Код: 000057807
15 318 грн
В наличии
Рассрочка online
4
24
4
Производитель:
Артикул:
4216472
Характеристики
Basic | |
Производитель | Wilo |
Потребляемая мощность (max) | 25 Вт. |
Двигатель | подключение к сети - 1~230 В, 50/60 Гц; частота вращения N - 1200 - 3500 об/мин; потребляемая мощность P1 - 3 - 25 Вт.; потребление тока I - макс. 0,33 A; класс изоляции - F; регулирование частоты вращения - частотный преобразователь (ЧП); защита электродвигателя не требуется (устойчив к токам блокировки) |
Диаметр входного отверстия | 1 1/2"дюйм |
Диаметр выходного отверстия | 1 1/2"дюйм |
Материал корпуса | корпус насоса - нержавеющая сталь; рабочее колесо - синтетический материал (PPE/PS - 30% GF); вал насоса - нержавеющая сталь; подшипники - графит, пропитанный синтетической смолой |
Мощность | 25.00 Вт |
Общая высота нагнетания | 4.40 м. |
Производительность | 5500.00 л/час. |
Тип насоса | циркуляционные насосы |
Питание | 1~ 220 V / 50 Hz |
Системы защиты | корпус насоса из нержавеющей стали защищает от бактерий и коррозии |
Размер (ВхШхГ) | 180х115х165 мм |
Вес | 1.926 кг. |
Дополнительная информация | циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым подсоединением, электронно-коммутируемым двигателем, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным устройством регулирования мощности; применение: циркуляционные системы питьевой воды для применения в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений; ручной и терморегулируемый режим для оптимальной эксплуатации; распознавание термической дезинфекции котла; индикации текущего потребления в Ваттах и суммарного потребления электроэнергии в кВт·ч или текущего расхода и температуры; соединитель Wilo-Connector; максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС - 3,57 mmol/l (20 °dH); резьбовое соединение труб - R 1; резьба - G 1½ |
Страна производитель | Германия |
Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии |
Последние отзывы