Циркуляционный насос Wilo CronoLine IL 50/110-1,5/2 (2088344)
Код: 000057204
34 626 грн
В наличии
Рассрочка online
4
24
4
Производитель:
Артикул:
2088344
Характеристики
Basic | |
Производитель | Wilo |
Двигатель | подключение к сети - 3~400 В, 50 Гц; номинальная частота вращения n - 2900 об/мин; степень защиты - IP 55; класс изоляции - F; класс эффективности мотора - IE2; номинальный ток - 3,3 A; КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% - 77,7/80,8/81,3 %; коэффициент мощности cos φ - 0,78; номинальная мощность электродвигателя P2 - 1,5 кВт |
Материал корпуса | корпус насоса - EN-GJL-250; корпус насоса (специальное исполнение) - EN-GJS-400-18-LT; промежуточный корпус - EN-GJL-250; фонарь (специальное исполнение) - EN-GJS-400-18-LT; рабочее колесо - EN-GJL-200; рабочее колесо (специальное исполнение)G-CuSn10; вал насоса - 1.4122; скользящее торцевое уплотнение - AQEGG |
Мощность | 1500.00 Вт |
Тип насоса | циркуляционные насосы |
Системы защиты | высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию; встроенная полная защита мотора - специальное исполнение с термодатчиками за дополнительную плату |
Размер (ВхШхГ) | 654х340х238 |
Вес | 49 кг. |
Дополнительная информация | циркуляционный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением; перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения; низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД; в серийном исполнении в корпусе электродвигателя предусмотрены отверстия для выхода конденсата; диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C : -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды); номинальный внутренний диаметр фланца - DN 50, фланцы (по EN 1092-2) - PN 16(PN25 по запросу), фланец с отверстием для манометра - R 1/8 |
Страна производитель | Германия |
Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии |
Последние отзывы