- Легкий монтаж;
- Компактные габариты;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Дренажный насос;
- Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing;
- Высокоэффективный теплообменник;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы;
- Интеллектуальная разморозка;
- Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности);
- Вызможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления.
Кондиционер Cooper&Hunter CH-C48NK2/CH-U48NM2
Код: 000061112
-
Цену уточняйтеРассрочка onlineПроизводитель:ТипкассетныйОхлаждающая способность48 BTUПлощадь помещения132.00 кв.м.
Характеристики
Basic | |
Производитель | Cooper&Hunter |
Тип | кассетный |
Потребляемая мощность (max) | при охлаждении - 4800 Вт, при обогреве - 4900 Вт. |
Охлаждающая способность | 48 BTU |
Площадь помещения | 132.00 кв.м. |
Мощность охлаждения | 13200 Вт. |
Мощность обогрева | 14500 Вт. |
Температурный диапазон работы | на охлаждение: -15...+43°C, на обогрев: -10...+24 °C |
Тип компрессора | обычный (on/off) |
Система очистки воздуха | долговечный моющийся фильтр |
Уровень шума | внутреннего блока(мин./средн./макс.) - 43/46/52 дБ., наружного блока - 60 дБ. |
Питание | 3~ 380 V / 50 Hz |
Системы защиты | самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов; многоуровневая защита системы |
Размер (ВхШхГ) | внутренний блок - 325х850х850 мм, внешний блок - 1100х1120х440 мм, панель - 60х950х950 мм. |
Вес | внутренний блок - 34 кг, внешний блок - 103 кг. |
Хладагент | R410А |
Цвет | белый |
Дополнительно | воздухопроизводительность - 1650/1610/ 1500/1300 м³/ч; диаметр жидкостной магистрали - 12.70/1/2” мм/дюйм; диаметр газовой магистрали - 19.05/3/4”мм/дюйм; максимальный перепад высоты магистрали - 30 м; максимальная длина магистрали - 30 м |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 24мес. официальной гарантии |
Последние отзывы